Flag Series Name | Material | Weight | Design | Sides & Layers | Outdoor Durability | Outdoor Usage |
LiteWeave | 100D Polyester | Lightweight | Printed | Single Sided 1-ply | Preferred indoor | Mild breeze |
LiteWeave Pro | 150D Polyester | Lightweight | Printed | Single Sided 1-ply | 6+ Months | Mild to moderate breeze |
Double LiteWeave Pro | 150D Polyester | Medium weight | Printed | Double Sided 2-ply/3-ply | 12+ Months | Moderate to heavy everyday winds |
ToughWeave | 210D/300D Polyester | Medium weight | Embroidered | Single Sided 1-ply | 6+ Months | Moderate to heavy everyday winds |
Double ToughWeave | 210D/300D Polyester | Heavyweight | Embroidered | Double Sided 2-ply/3-ply | 12+ Months | Moderate to heavy everyday winds |
ToughWeave Pro | 420D Polyester | Medium weight | Embroidered | Single Sided 1-ply | 6+ Months | Moderate to heavy everyday winds |
Double ToughWeave Pro | 420D Polyester | Heavyweight | Embroidered | Double Sided 2-ply/3-ply | 12+ Months | Moderate to heavy everyday winds |
StormFlyer | 220GSM Spun Polyester | Heavyweight | Embroidered | Single Sided 1-ply | 12+ Months | Moderate to heavy winds and storms |
WindFlyer | Nylon | Medium weight | Embroidered | Single Sided 1-ply | 12+ Months |
Light to heavy winds |
(✓ = Good performance, ✓✓ = Superior performance)
Flag Series Name
|
Mild Breeze
|
Moderate Wind
|
Heavy Winds
|
Storms
|
LiteWeave | ✓✓ | |||
LiteWeave Pro | ✓✓ | ✓ | ||
Double LiteWeave Pro | ✓ | ✓ | ||
ToughWeave | ✓ | ✓ | ✓ | |
Double ToughWeave | ✓ | ✓ | ✓ | |
ToughWeave Pro | ✓ | ✓ | ||
Double ToughWeave Pro | ✓ | ✓✓ | ✓ | |
StormFlyer | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
WindFlyer | ✓ | ✓ | ✓ |